| 1 | Håvard Bøkko | NOR | 1.52,12 | ||
| 2 | Ivan Skobrev | RUS | 1.52,52 | ||
| 3 | Wouter olde Heuvel | NED | 1.52,72 | ||
| 4 | Zbigniew Bródka | POL | 1.52,89 | ||
| 5 | Jan Blokhuijsen | NED | 1.52,95 | ||
| 6 | Koen Verweij | NED | 1.53,07 | ||
| 7 | Pavel Bajnov | RUS | 1.53,76 | ||
| 8 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 1.53,85 | ||
| 9 | Alexis Contin | FRA | 1.53,99 | ||
| 9 | Bart Swings | BEL | 1.53,99 | ||
| 11 | Benjamin Macé | FRA | 1.54,05 |
Résultat du 500m féminin :
| 1 | Karolina Erbanová | CZE | 39,29 | ||
| 2 | Marrit Leenstra | NED | 39,98 | ||
| 3 | Yekaterina Lobysheva | RUS | 40,13 | ||
| 4 | Julija Skokova | RUS | 40,27 | ||
| 5 | Martina Sábliková | CZE | 40,31 |
Résultat du 3000m féminin :
1 Martina SÁBLIKOVÁ CZE
4:11.362 Marrit LEENSTRA NED
4:17.663 Diane VALKENBURG NED
4:19.514 Mari HEMMER NOR
4:20.955 Jorien VOORHUIS NED
4:21.04Au programme de demain, le 1500m et le 5000m féminin suivi du 10000m masculin qui clôturera ce championnat.
NOR
RUS
NED
POL
FRA
BEL
CZE

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire