1 | Håvard Bøkko | 1.52,12 | |||
2 | Ivan Skobrev | 1.52,52 | |||
3 | Wouter olde Heuvel | 1.52,72 | |||
4 | Zbigniew Bródka | 1.52,89 | |||
5 | Jan Blokhuijsen | 1.52,95 | |||
6 | Koen Verweij | 1.53,07 | |||
7 | Pavel Bajnov | 1.53,76 | |||
8 | Sverre Lunde Pedersen | 1.53,85 | |||
9 | Alexis Contin | 1.53,99 | |||
9 | Bart Swings | 1.53,99 | |||
11 | Benjamin Macé | 1.54,05 |
Résultat du 500m féminin :
1 | Karolina Erbanová | 39,29 | |||
2 | Marrit Leenstra | 39,98 | |||
3 | Yekaterina Lobysheva | 40,13 | |||
4 | Julija Skokova | 40,27 | |||
5 | Martina Sábliková | 40,31 |
Résultat du 3000m féminin :
1 Martina SÁBLIKOVÁ CZE
2 Marrit LEENSTRA NED
3 Diane VALKENBURG NED
4 Mari HEMMER NOR
5 Jorien VOORHUIS NED
Au programme de demain, le 1500m et le 5000m féminin suivi du 10000m masculin qui clôturera ce championnat.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire