Pour cette première journée, le 500m et le 5000m sont au programme. Deux français sont représentés : Alexis Contin qui se classe 17ième au 500m en 37"76 et 8ième au 5000m en 6'39"08 ; et Benjamin Macé qui termine à deux reprises 24ième en 38"46 sur 500m et 6'59"31 au 5000m.
Bart Swings, champion du monde de roller, se place en 26ième position sur 500m en 38"97 et 12ième du 5000m en 6'48"09.
Résultats du 5000m :
1 | Ivan Skobrev | RUS | 6.30,01 | ||
2 | Koen Verweij | NED | 6.30,49 | ||
3 | Wouter olde Heuvel | NED | 6.31,14 | ||
4 | Jan Blokhuijsen | NED | 6.32,21 | ||
5 | Håvard Bøkko | NOR | 6.32,70 | ||
6 | Renz Rotteveel | NED | 6.37,51 | ||
7 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 6.38,12 | ||
8 | Alexis Contin | FRA | 6.39,08 | ||
9 | Henrik Christiansen | NOR | 6.41,21 | ||
10 | Enrico Fabris | ITA | 6.43,06 |
Résultat du 500m :
1 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 36,04 | ||
2 | Jan Blokhuijsen | NED | 36,33 | ||
3 | Koen Verweij | NED | 36,56 | ||
4 | Håvard Bøkko | NOR | 36,65 | ||
5 | Ivan Skobrev | RUS | 36,67 | ||
6 | Pavel Bajnov | RUS | 36,96 | ||
7 | Joel Eriksson | SWE | 36,98 | ||
8 | Zbigniew Bródka | POL | 37,05 | ||
9 | Wouter olde Heuvel | NED | 37,12 | ||
10 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 37,17 |
Au programme de demain, le 500m et le 3000m Féminin ainsi que le 1500m masculin avec à nouveau Alexis Contin et Benjamin Macé.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire